|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应QUT College邀请,我单位邹广宇拟赴澳大利亚国家(地区)进行 |
工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况 |
公示如下: |
|
一、出访成员 |
姓名 | 职务/职称 |
邹广宇 | 无/副教授 |
李彩云 | 无/副教授 |
胡小草 | 无/讲师 |
刘明增 | 无/副教授 |
刘凤楠 | 无/讲师 |
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
出访地区: |
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
2026-07-25 | 行程中 | 交通工具 | 行程中 |
2026-07-26 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 欢迎会与Orientation for DUT Faculty |
2026-07-27 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-07-28 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-07-29 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-07-30 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-07-31 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-01 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-02 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问Data Science and Analytics Centre |
2026-08-03 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-04 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-05 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-06 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-07 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-08 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问Biomedical Engineering Laboratories |
2026-08-09 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问Digital Twin & BIM Laboratories |
2026-08-10 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | Faculty Engagement 互动交流活动 |
2026-08-11 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | Faculty Engagement 互动交流活动 |
2026-08-12 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | Faculty Engagement 互动交流活动 |
2026-08-13 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | Faculty Engagement 互动交流活动 |
2026-08-14 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | Faculty Engagement 互动交流活动 |
2026-08-15 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 培训成果分享与总结seminar |
2026-08-16 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 行程中 |
2026-08-17 | 行程中 | 交通工具 | 行程中 |
去程路线: | 大连-上海(中转)-澳大利亚布里斯班 | 回程路线: | 澳大利亚布里斯班-上海(中转)-大连 |
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
昆士兰科技大学(Queensland University of Technology,简称QUT)是一所位于澳大利亚布里斯班的公立研究型大学,以其实践导向的教育和与行业的紧密联系而闻名。 |
四、经费来源和预算 |
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
人姓名,否则无效): |
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
李彩云 | 20000人民币 | 3960美元 | 1440美元 | 1200美元 | 5000人民币+20000人民币 | 45000人民币+6600美元 |
刘明增 | 20000人民币 | 3960美元 | 1440美元 | 1200美元 | 5000人民币+20000人民币 | 45000人民币+6600美元 |
邹广宇 | 20000人民币 | 3960美元 | 1440美元 | 1200美元 | 5000人民币+20000人民币 | 45000人民币+6600美元 |
刘凤楠 | 20000人民币 | 3960美元 | 1440美元 | 1200美元 | 5000人民币+20000人民币 | 45000人民币+6600美元 |
胡小草 | 20000人民币 | 3960美元 | 1440美元 | 1200美元 | 5000人民币+20000人民币 | 45000人民币+6600美元 |
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
5101-82214001 | 曲长生 | 胡小草 |
5101-82214001 | 曲长生 | 刘明增 |
5101-82214001 | 曲长生 | 李彩云 |
5101-82214001 | 曲长生 | 刘凤楠 |
5101-82214001 | 曲长生 | 邹广宇 |
|
对上述情况有任何意见,请联系 陈老师 。(本单位外事秘书) |
|
电话:18609877178 |
邮箱:chenxm074@dlut.edu.cn |