|
|
|
|
应University of Leicester (UK)邀请,我单位王硕拟赴英国国家 |
(地区)进行工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况 |
公示如下: |
|
一、出访成员 |
姓名 | 职务/职称 |
张议文 | 无/副教授 |
王硕 | 无/副教授 |
赵静 | 无/高级实验师 |
邱子航 | 无/副教授 |
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
出访地区: |
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
2026-08-01 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 前往莱斯特的飞机,傍晚到达 |
2026-08-02 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 报到,安顿好住宿,进行学校参观 |
2026-08-03 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 交流讨论,介绍双方单位情况,以及了解莱斯特大学各学院情况 |
2026-08-04 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 前往莱斯特大学相关院系进行交流,进行数学课程观摩学习,与任课教师交流 |
2026-08-05 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 了解院系内部结构,师资介绍,了解院系的研究方向 |
2026-08-06 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 向莱斯特大学相关院系进行科研学术汇报,讨论交流,探讨学术合作机会 |
2026-08-07 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 在相关院系进行课程学习,进入学生课堂听课,学习相关内容 |
2026-08-08 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 在化学学院进行课程学习,进入学生课堂听课,学习相关内容 |
2026-08-09 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 在物理与天文学院进行课程学习,进入学生课堂听课,学习相关内容 |
2026-08-10 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 在地理、地质与环境学院进行课程学习,进入学生课堂听课,学习相关内容 |
2026-08-11 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 与相关院系方向相近教师学术交流 |
2026-08-12 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 观摩大学物理课程 |
2026-08-13 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 观摩大学物理实验课程 |
2026-08-14 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 参观重点实验室Advanced Structural Dynamics Evaluation Centre (ASDEC) |
2026-08-15 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 参观重点实验室Materials Characterization Labs |
2026-08-16 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 与化学学院相关老师进行学术汇报交流 |
2026-08-17 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 与物理与天文学院相关老师进行学术汇报交流 |
2026-08-18 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 与环境学院相关老师进行学术汇报交流 |
2026-08-19 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 莱斯特 课程观摩 |
2026-08-20 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 课程观摩 |
2026-08-21 | 英国 | 英格兰 列斯特 | 对20天的学习体验进行总结交流 |
2026-08-22 | 行程中 | 交通工具 | 启程回国,飞机行程中 |
2026-08-23 | 行程中 | 交通工具 | 飞机行程中 |
去程路线: | CZ673 北京大兴-英国伦敦希思罗 | 回程路线: | CZ674 英国伦敦希思罗-北京大兴 |
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
莱斯特大学的前身为成立于1921年的莱斯特和罗特兰郡书院,是英国最为古老的百年大学之一,作为英国红砖大学,以提供高质量的教学与研究课程而著称,具有极强的科研实力和卓越的国际声望。 莱斯特大学是一所高质量的研究型综合大学,有着雄厚的学术实力,学校的科研和教学水平位居英国前列,其中的基因科学、生物化学、空间技术、医学以及计算机研究成果享誉全球,是世界著名的教学科研中心。莱斯特大学在QS世界大学排名与THE世界大学排名中均名列全球前2%。2022年,莱斯特大学在各项排行榜中的名次如下:被《每日邮报》评为 2025 年度最佳大学;入围《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》2025 年度最佳大学;入围《泰晤士报高等教育》2024 年度最佳大学;在 2025 年《卫报》大学指南中跃升 14 位,排名第 34 位;在《泰晤士报》排名中攀升了 7 位,排名第 27 位;2021研究卓越框架(REF)位列全英第30位,较2014年的排名提升了23位。 |
四、经费来源和预算 |
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
人姓名,否则无效): |
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
张议文 | 20000人民币 | 2625英镑 | 1035英镑 | 805英镑 | 2000人民币+50000人民币 | 72000人民币+4465英镑 |
王硕 | 20000人民币 | 2625英镑 | 1035英镑 | 805英镑 | 2000人民币+50000人民币 | 72000人民币+4465英镑 |
赵静 | 20000人民币 | 2625英镑 | 1035英镑 | 805英镑 | 2000人民币+50000人民币 | 72000人民币+4465英镑 |
邱子航 | 20000人民币 | 2625英镑 | 1035英镑 | 805英镑 | 2000人民币+50000人民币 | 72000人民币+4465英镑 |
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
5009-81149004 | 刘进轩 | 张议文 |
5009-81149004 | 刘进轩 | 赵静 |
5009-81149004 | 刘进轩 | 王硕 |
5009-81149004 | 刘进轩 | 邱子航 |
|
对上述情况有任何意见,请联系 陈老师 。(本单位外事秘书) |
|
电话:18609877178 |
邮箱:chenxm074@dlut.edu.cn |