|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应昆士兰科技大学邀请,我单位邹广宇、胡小草拟赴澳大利亚国家(地区) |
进行工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况 |
公示如下: |
|
一、出访成员 |
姓名 | 职务/职称 |
刘凤楠 | 无/讲师 |
刘明增 | 无/副教授 |
李彩云 | 无/副教授 |
胡小草 | 无/讲师 |
邹广宇 | 大连理工大学昆士兰科技国际工学院副院长/副教授 |
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
出访地区: |
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
2026-07-25~2026-07-25 | 行程中 | 交通工具 | 行程中 |
2026-07-26~2026-07-26 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 欢迎会与Orientation for DUT Faculty |
2026-07-27~2026-07-27 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-07-28~2026-07-28 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-07-29~2026-07-29 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-07-30~2026-07-30 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-07-31~2026-07-31 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-01~2026-08-01 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-02~2026-08-02 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-03~2026-08-03 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-04~2026-08-04 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-05~2026-08-05 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-06~2026-08-06 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-07~2026-08-07 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-08~2026-08-08 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-09~2026-08-09 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-10~2026-08-10 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-11~2026-08-11 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-12~2026-08-12 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-13~2026-08-13 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-14~2026-08-14 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-15~2026-08-15 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-16~2026-08-16 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-17~2026-08-17 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-18~2026-08-18 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-19~2026-08-19 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-20~2026-08-20 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-21~2026-08-21 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-22~2026-08-22 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-23~2026-08-23 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-24~2026-08-24 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-25~2026-08-25 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-26~2026-08-26 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-27~2026-08-27 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-28~2026-08-28 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-08-29~2026-08-29 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-30~2026-08-30 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-08-31~2026-08-31 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-01~2026-09-01 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-02~2026-09-02 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-03~2026-09-03 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-04~2026-09-04 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-05~2026-09-05 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-09-06~2026-09-06 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-09-07~2026-09-07 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-08~2026-09-08 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-09~2026-09-09 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-10~2026-09-10 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-11~2026-09-11 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-12~2026-09-12 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-09-13~2026-09-13 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-09-14~2026-09-14 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-15~2026-09-15 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-16~2026-09-16 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-17~2026-09-17 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-18~2026-09-18 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-19~2026-09-19 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-09-20~2026-09-20 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-09-21~2026-09-21 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-22~2026-09-22 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-23~2026-09-23 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-24~2026-09-24 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-25~2026-09-25 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-26~2026-09-26 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-09-27~2026-09-27 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-09-28~2026-09-28 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-29~2026-09-29 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-09-30~2026-09-30 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-01~2026-10-01 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-02~2026-10-02 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-03~2026-10-03 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-10-04~2026-10-04 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-10-05~2026-10-05 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-06~2026-10-06 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-07~2026-10-07 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-08~2026-10-08 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-09~2026-10-09 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-10~2026-10-10 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-10-11~2026-10-11 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-10-12~2026-10-12 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-13~2026-10-13 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-14~2026-10-14 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-15~2026-10-15 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-16~2026-10-16 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-17~2026-10-17 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-10-18~2026-10-18 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 访问AI & Robotics Laboratory |
2026-10-19~2026-10-19 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-20~2026-10-20 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-21~2026-10-21 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-22~2026-10-22 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程 |
2026-10-23~2026-10-23 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | EMI培训课程&总结 |
2026-10-24~2026-10-24 | 澳大利亚 | 昆士兰 布里斯班 | 行程中 |
2026-10-25~2026-10-25 | 行程中 | 交通工具 | 行程中 |
去程路线: | 大连-上海浦东(中转)-澳大利亚布里斯班 | 回程路线: | 澳大利亚布里斯班-上海浦东(中转)-大连 |
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
昆士兰科技大学(Queensland University of Technology,简称QUT)是一所位于澳大利亚布里斯班的公立研究型大学,以其实践导向的教育和与行业的紧密联系而闻名。 |
四、经费来源和预算 |
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
人姓名,否则无效): |
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
刘明增 | 20000人民币 | 16380美元 | 5580美元 | 4650美元 | 5000人民币++20000人民币 | 45000人民币+26610美元 |
刘凤楠 | 20000人民币 | 16380美元 | 5580美元 | 4650美元 | 5000人民币++20000人民币 | 45000人民币+26610美元 |
李彩云 | 20000人民币 | 16380美元 | 5580美元 | 4650美元 | 5000人民币++20000人民币 | 45000人民币+26610美元 |
邹广宇 | 20000人民币 | 16380美元 | 5580美元 | 4650美元 | 5000人民币++20000人民币 | 45000人民币+26610美元 |
胡小草 | 20000人民币 | 16380美元 | 5580美元 | 4650美元 | 5000人民币++20000人民币 | 45000人民币+26610美元 |
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
0212-81312006 | 王珏 | 刘明增 |
0212-81312006 | 王珏 | 胡小草 |
0212-81312006 | 王珏 | 邹广宇 |
0212-81312006 | 王珏 | 李彩云 |
0212-81312006 | 王珏 | 刘凤楠 |
|
对上述情况有任何意见,请联系 陈老师 。(本单位外事秘书) |
|
电话:18609877178 |
邮箱:chenxm074@outlook.com |